电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | |||
C10/1.80VPC | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||
FT12-55 | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 230 | F11(M6) |
FT12-55A | 12 | 55 | 291 | 106 | 230 | 230 | F11(M6) |
FT12-90 | 12 | 90 | 562 | 114 | 188 | 188 | F6(M8) |
FT12-100 | 12 | 100 | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8) |
FT12-105 | 12 | 105 | 508 | 110 | 236 | 236 | F14(M8)/F8(M6) |
FT12-110 | 12 | 110 | 410 | 109 | 285 | 293 | F9(M8) |
FT12-150 | 12 | 150 | 565 | 110 | 288 | 288 | F9(M8) |
FT12-160 | 12 | 160 | 565 | 110 | 288 | 288 | F14(M8) |
FT12-170 | 12 | 170 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) |
FT12-180 | 12 | 180 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) |
FT12-185 | 12 | 185 | 560 | 125 | 316 | 316 | F14(M8) |
FT12-200 | 12 | 200 | 560 | 125 | 316 | 316 |
F14(M8) |
联系人:王成
手机:15201167651
微信:15201167651
邮箱:2948646238@qq.com
地址:佛山市禅城区塱沙路179号